详情介绍
一、产品介绍:
机械过滤器采用"活性生物膜接触氧化"新工艺,无需投药、运行稳定、投资省、适用于中小型水源处理。
二、工作原理:
当水中含铁5-10mg/1,锰1mg/1时采用单级处理:水-充氧器及水箱-泵-单级过滤器-水塔。若铁、锰含量大于上述浓度,只需将单级改为双级过滤器。出水含铁≤0.3mg/l,含锰≤0.1mg/l,若原水PH值、碱度低时,可在充氧工序加石灰乳。
纤维球过滤器初运行期间反洗水量不易过大,以免影响生物膜生成。设备工作压力≤0.4MPa,工作25℃,
三、产品型号:
机械过滤器中填料分为、石英砂、活性炭、纤维球三种,具体情况根据用户自行选择。
过滤器、石英砂过滤器、活性碳过滤器、纤维球过滤器。
四、产品规格
1过滤器参数表
型 号 | 直径(mm) | 工作温度(℃) | 流量(m3/h) | 滤速(m/h) | 反冲洗强度(m/h) | 材 质 | 壁厚(mm) | 滤层高度(mm) | 石英砂用量(t) |
GLQ-400 | 400 | 5~50 | 1.5 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 6 | 1200 | 0.27 |
GLQ-600 | 600 | 5~50 | 3 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 6 | 1200 | 0.61 |
GLQ-800 | 800 | 5~50 | 5 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 6 | 1200 | 1.08 |
GLQ-1000 | 1000 | 5~50 | 7.5 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 6 | 1200 | 1.69 |
GLQ-1200 | 1200 | 5~50 | 11 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 8 | 1200 | 2.44 |
GLQ-1500 | 1500 | 5~50 | 18 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 8 | 1200 | 3.81 |
GLQ-1600 | 1600 | 5~50 | 20 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 8 | 1200 | 4.34 |
GLQ-1800 | 1800 | 5~50 | 25 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 8 | 1200 | 5.49 |
GLQ-2000 | 2000 | 5~50 | 30 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 10 | 1200 | 6.78 |
GLQ-2200 | 2200 | 5~50 | 38 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 10 | 1200 | 8.20 |
GLQ-2400 | 2400 | 5~50 | 45 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 10 | 1200 | 9.76 |
GLQ-2500 | 2500 | 5~50 | 50 | 10 | 36 | Q235碳钢 | 10 | 1200 | 10.59
|
五、订货须知:
订货时需注明所购型号、尺寸、处理量等。
服务承诺:
产品:产品三包,终身维修。
咨询:您可以通过、传真、、网络、来信等查询或咨询有关信息将有专员为您服务。
选型:根据您的要求为您选用适合型号。
安装:以您的时间安排为准,安装调试直至您满意。
服务:将为您购置的产品建立专业档案定时或按您的要求对产品进行检测。