主要技术参数
| 参数型号 | HF-300~HF-3500 |
| 格栅井宽度m | 0.4~3.6 |
| 格栅井深度m | ≤15 |
| 设备宽度mm | 格栅井宽度-100 |
| 安装角度a | 50°~80° |
| 耙齿间隙mm | 1~50 |
| 电机功率kw | 0.55~3,IP55 |
| 耙污速度m/min | ≤2.2 |
| 过栅流速度m/s | 0.5~1.2 |
注:设备宽度大于1500mm时,对应过水流量计算方法:HF3000即为HF1500的1.8倍。